Year | Activities |
All Concessions | |
2005 | Formation botanique |
2006 | Formation botanique Chris Wilks |
2006 | Abattage EFIR Ph. Romand |
2006 | Formation Amenagement ATIBT |
2014 | Etude carbone |
2011/2014 | Projet FORAFAMA |
2015 | Appui à la constitution des dossiers de légalité pour le RBUE |
2005 à 2017 | Diverses formations en cartographie FRMi depuis 2005, ainsi que les formations AGEDUFOR sur l’aménagement, les EIES, la cartographie… |
Nioki | |
2008 | Formation abattage EFIR – tronçonneurs, et responsables de production |
2008 | Phénologie et régénération des espèces ligneuses arborées en FTH : cas de l’Afrormosia et du Tola (A. Batsielili-M, AgroParisTech) et Phénologie et régénération du Wenge (Millettia laurentii) en forêt tropicale humide (B. Algoët, AgroParisTech) |
2009 | Formation procédure EFIR (autoformation) |
2009/ 2010 | Traçabilité (R. Barbiche) |
2011 | EIES et PGES pour 3 concessions |
2012 | Etude phénologique du Wenge = thèse de doctorat : Ecologie des peuplements naturels de Millettia laurentii De Wild. (Wenge) dans la région du lac Maï-Ndombe, en RD Congo |
2013 | Etudes concessions REDD+ de la Lukénie – Projet pilote REDD+ |
2013 | Audit à Blanc OLB par Bureau Veritas |
2015 | Formation certification |
2015/ 2016 | Contribution aux échanges pour finalisation ERPD |
2017 | Formation Clauses sociales |
Nteno [3911] | |
2008 | Formation abattage EFIR – abatteurs / tronçonneurs / responsables |
2009 | Formation procédure EFIR (autoformation) |
2012 | Formation abattage EFIR |
2012 | Formation débardage EFIR |
2012 | Etude FHVC : Intervention de ProForest pour la Revue du dossier HVC de SODEFOR (dossier produit par SODEFOR avec appui FRMi) |
2013 | Etude faune : Consommation de produits d’origine animale dans le site industriel de Nteno et du Groupement Mbidjankama CCF03/11 de la SODEFOR (ERAIFT, J. Semeki) |
2013 | Audit à Blanc OLB par Bureau Veritas |
2014 | FHVC |
2014/ 2015 |
Etude carbone : évaluation du niveau de référence des émissions pour le Mai Ndombe |
2014 | Formation certification OLB |
2015 | Formation certification OLB |
2015 | Plan Simple de Gestion de la Faune |
2016 | Visite des activités EFIR avec le Ministre Norvégien de l’Environnement |
2016 | Formation abattage EFIR (abatteurs à Madjoko) |
2017 | Etude RIL |
2018 | Formation abattage avec les abatteurs |
Madjoko [3511] | |
2008 | Formation abattage EFIR – abatteurs / tronçonneurs / responsables |
2012 | Formation abattage EFIR |
2012 | Formation débardage EFIR |
2013 | Audit à Blanc OLB par Bureau Veritas |
2014 | Formation certification OLB |
2015 | Formation certification OLB |
2016 | Plan Simple de Gestion de la Faune |
2016 | Formation certification (autoformation) |
2016/ 2017 |
Etude RIL – comparaison des impacts de la méthode EFIR sur la biomasse |
2016 | Formation planification SIG route EFIR |
2016 | Formation abattage EFIR |
2016 | Formation débardage EFIR (y compris planification SIG + terrain) |
2017 | Etude RIL |
2018 | Formation abattage avec les abatteurs |
Isongo [4511] | |
2008 | Formation abattage EFIR – abatteurs / tronçonneurs / responsables |
2016 | Plan Simple de Gestion de la Faune |
2018 | Formation abattage avec les abatteurs |
Mpole [6514] | |
2008 | Formation abattage EFIR – abatteurs / tronçonneurs / responsables |
Lileko [4211] | |
2016 | Formation abattage EFIR |
2017 | Etude RIL |
2017 | Formation premiers secours |
Yambomba [3711] | |
2017 | Étude RIL |